Estimados y estimadas apoderadas:
Durante la semana hemos estado contactando telefónicamente a cada una(o) de las(os) beneficiarias(os) de la «Canasta JUNAEB», según la nómina que nos enviaron desde dicha institución. Se han entregado ya a estudiantes de primero, segundo y tercero, hoy seguimos con estudiantes de tercero y cuarto medio. Quienes ya hayan sido contactados y no hayan asistido todavía, rogamos acercarse mañana, como último plazo, entre las 10,00 y las 11.o0 hrs, de lo contrario redestinaremos el beneficio a otros estudiantes que quedaron fuera de la nómina oficial.
Cualquier duda, puede contactarnos al teléfono del establecimiento 323190759
Queremos reforzar en los estudiantes de Segundo y Tercero Medio que aun no han retirado el beneficio que lo hagan como último plazo mañana:
| 2° A | MATÍAS ALEJANDRO | GUTIÉRREZ | HERMOSILLA |
| 2° A | INGERBER JHAIRO ANDRÉS | SOBARZO | MUÑOZ |
| 2° B | ZAYRA CAROLINE | AEDO | DELAUNOY |
| 2° B | CATALINA ALEJANDRA | ALLENDES | DURÁN |
| 2° B | FERNANDA JESÚS | ARANCIBIA | MANCILLA |
| 2° B | CONSTANZA MILLARAY | GATILLÓN | PEÑA |
| 2° B | ALEXANDRA CAROLINA | GUERRERO | REBOLLEDO |
| 2° B | GUSTAVO ALEXANDER | ORELLANA | CASTRO |
| 2° B | EUGENIO ALFREDO | URRUTIA | LARA |
| 2° C | ALEXANDRA SILVANA | AVENDAÑO | ESPINOZA |
| 2° C | ALEXANDHER SEBASTIÁN | CERDA | ALARCÓN |
| 2° C | LUCIANO AARON | CRUZ | GUERRA |
| 2° C | MARÍA FERNANDA | DONOSO | DELGADO |
| 2° C | FRANCISCA VALENTINA | ESTAY | MÉNDEZ |
| 2° C | JUAN ANTONIO | NAVARRO | DELGADO |
| 2° C | AYLIN ESTEFANÍA | OSEGA | CARVAJAL |
| 2° C | CONSTANZA MAKARENA | PEREZ | NÚÑEZ |
| 2° C | DIEGO IGNACIO | REYES | ÁLVAREZ |
| 2° C | ANTHONELLA ANDREA | SILVA | CÁCERES |
| 2° C | ERIC SEBASTIÁN | ZENTENO | OLIVARES |
| 2° D | MARIA VALENTINA | FOOZ | RUIZ |
| 2° D | JAVIERA IGNACIA | ROJAS | MIRANDA |
| 2° D | JAIME IGNACIO | VERDUGO | GÓMEZ |
| 2° E | ALEX PATRICIO | FERNÁNDEZ | COTAR |
| 2° E | BAYRON JESÚS | MELO | REYES |
| 2° E | JONATHAN ANDRÉS | NAVARRO | SEPÚLVEDA |
| 2° E | ALMENDRA DANAE | REYES | ROJAS |
| 2° F | MATÍAS ALEXANDER | BAEZ | PÉREZ |
| 2° F | IAN DEIVID | CASTRO | JARA |
| 2° F | IGNACIO DANIEL | FARÍAS | RUIZ |
| 2° F | ISAC ABRAHAM | MORALES | TOLEDO |
| 2° F | POLETT ANGÉLICA | MORALES | LABBÉ |
| 2° F | AMARO JESÚS | PERALTA | VARGAS |
| 2° F | DAYRIS NIKOLE | ROJAS | URBINA |
| 2° F | HÉCTOR ENRIQUE | ROJAS | OLIVARES |
| 2° F | GIAN FRANCO | ROJAS | DÍAZ |
| 2° G | GENESIS PILAR | AMÉSTICA | GONZÁLEZ |
| 2° G | MARÍA JOSÉ BLU | GÁLVEZ | PARRA |
| 2° G | LUIS ALBERTO | PEREZ | VASCONE |
| 2° G | YUNIS ANGÉLICA | REYES | BARRAZA |
| 3° A | YOTCHEBENCA DJUDG MICA-F | DORVILIEN | |
| 3° A | DJULIE ANCY F BAINA | DORVILIEN | |
| 3° A | ISRAEL EZEQUIEL | JARAMILLO | GATILLÓN |
| 3° A | ASCHLEY DEL PILAR | JOHNSON | ESTAY |
| 3° A | MARCELO IGNACIO | LATOJA | URRUTIA |
| 3° A | JOHN EZEQUIEL | MIRANDA | SANDOVAL |
| 3° A | JASON | SCHNEIDER | MAGNO |
| 3° B | MATÍAS ALEXANDER | CASTRO | KETTERER |
| 3° B | GUILLERMO ANDRÉS | GUZMÁN | LEÓN |
| 3° B | NICOLÁS AARON | HERRERA | ARAYA |
| 3° B | FELIPE ANTONIO | NÚÑEZ | AROS |
| 3° B | KARLA VERÓNICA | URRA | AVENDAÑO |
| 3° B | JUAN IGNACIO | URRA | FIGUEROA |
| 3° B | KRISNA CONSTANZA | VALDIVIA | BARRIGA |
| 3° B | XIMENA DOMINIQUE | VERA | VERA |
| 3° B | PEDRO SEGUNDO | ZAMORA | MANRÍQUEZ |
| 3° C | RODOLFO IGNACIO | ÁLVAREZ | FIERRO |
| 3° C | CRISTIAN GABRIEL | ARCOS | SAAVEDRA |
| 3° C | BENJAMÍN GUILLERMO | BASUALTO | PUEBLA |
| 3° C | ISAIAS GABRIEL | CARRASCO | VIDELA |
| 3° C | KRISHNA DANNAE | DÍAZ | VALDÉS |
| 3° C | BRIAN ESTEBAN | FIGUEROA | GONZÁLEZ |
| 3° C | MELYNA SCARLETT | GONZÁLEZ | VILLALÓN |
| 3° C | JOEL ALEJANDRO | GUTIÉRREZ | MADRID |
| 3° C | IVÁN LUIS | MONTECINOS | PIZARRO |
| 3° C | MIGUEL ANGEL | OLGUÍN | OLIVARES |
| 3° C | VALENTINA ALEJANDRA | PRIETO | HERNÁNDEZ |
| 3° C | MILLARAY SCARLET | SILVA | ARIAS |
| 3° C | KILLIAN ANTHONY | URRUTIA | HERNÁNDEZ |
| 3° D | JAVIER ALEJANDRO | CAMPOS | PÉREZ |
| 3° D | YADIRA MILLARAY BELÉN | MOLINA | RIVAS |
| 3° D | PÍA BELÉN | NÚÑEZ | MARTÍNEZ |
| 3° D | DENISEE MARLEY | PALMA | CASTRO |
| 3° D | DHAFNE FRANCISCA PAULA | VENEGAS | MEDEL |
| 3° D | JOSUE EFRAÍN | ZÚÑIGA | PINO |
| 3° E | ANAÍS ALONDRA | BRIGNARDELLO | ASTORGA |
| 3° E | MACARENA DE LOS ANGELES | CARRASCO | MORA |
| 3° E | DAIRA ANTONIA | CRUZ | VERAGUA |
| 3° E | KYARA MONSERRAT | GUERRERO | ARAUCO |
| 3° E | KIMBERLY ROMANÉ | GUZMÁN | HERRERA |
| 3° E | CONSTANZA NATALIE | LABBÉ | FUENTES |
| 3° E | JAIME PATRICIO | LEIVA | SÁNCHEZ |
| 3° E | NATHALIA DE LOS ANGELES | MANCILLA | MATTA |
| 3° E | MARTÍN ALEXANDER | MASSO | GALLARDO |
| 3° E | KIARA SUALEM ANDREA | QUIROZ | GODOY |
| 3° E | KEYLA GENESIS | UBILLA | PÉREZ |
| 3° E | CONSTANZA ESTEFANÍA | VARELA | PINCHEIRA |
| 3° E | GABRIEL ALBERTO DEL CARMEN | ZÚÑIGA | VEAS |
| 3° F | KIARA DEYLI | BARLARY | GONZÁLEZ |
| 3° F | FERNANDA BELÉN | LEÓN | FIGUEROA |
| 3° F | VALENTINA CONSTANZA | LOMBARDI | FERNÁNDEZ |
| 3° F | NIRYEL YHOALIBETH | MONTERO | BUSTAMANTE |
| 3° F | ALDO MAURICIO | MORALES | TOLEDO |
| 3° F | SUELY DARITZA | SALAZAR | VÉLIZ |
| 3° F | FRANCISCO ABDIEL | SARMIENTO | SANDOVAL |
| 3° H | CINTHYA DANNAE | ESCOBAR | RODRÍGUEZ |
| 3° H | JEREMY ALEJANDRO | GARRIDO | SÁNCHEZ |
| 3° H | DIEGO IGNACIO | GONZÁLEZ | CONTRERAS |
| 3° H | SEBASTIÁN VICENTE LEONARDO | MANCILLA | ARÁNGUIZ |
| 3° H | BRAULIO ALEXSANDER | MUÑOZ | MARAMBIO |
| 3° H | CÉSAR HERNÁN | PIZARRO | MERY |
| 3° H | CRISTOPHER ELÍAS | ROJAS | OLIVARES |
| 3° H | MONSERRATH JAQUELINE | ROMANN | APABLAZA |
| 3° I | VENUS DAHARAJ | MARDONES | SANDOVAL |
| 3° I | ANDRÉS IGOR | OLGUÍN | GARRIDO |
| 3° I | JOAN PAUL ALEXIS | ORTEGA | MONTERO |
| 3° I | ANGEL GABRIEL | PINO | CARDENAS |
| 3° I | JUAN ANTONIO | VARGAS | VARAS |
| 3° I | DEBORA ANDREA | VERA | RODRÍGUEZ |
| 3° J | NAYADETH BELÉN | CASTILLO | CÁDIZ |
| 3° J | Jean Paul | Colmenares | Cardenas |
| 3° J | VANYA SOLANGE | MENESES | MUÑOZ |
| 3° J | BRYAN ALONSO | REBECO | VERGARA |
Saludos cordiales,
