Resultados Beca Técnico Profesional Generación 2019

Información:
Publicación de Nómina de estudiantes egresados de cuarto medio año 2019 beneficiados con de la Beca Técnico Profesional del mes de abril.
Revise el correo con el cual realizó la postulación de la beca para identificar si el pago se ha realizado por caja o cuenta rut de Banco Estado. Para el retiro del  dinero por caja del banco debe presentar su cédula de identidad.
Recordatorio:
  • Este es un PAGO ÚNICO de $65.000 pesos como aporte al desarrollo de la práctica profesional.
  • Aquellos y aquellas estudiante que hayan entregado su pauta de evaluación después del 15 de marzo deben estar atentos al pago del 6 de mayo.
  • Las pautas de evaluación se están recepcionando escaneadas en el email: plaboral@insucovalpo.cl
  • Dudas y consultas al plaboral@insucovalpo.cl

Nómina:

RUT DV NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO ESPECIALIDAD CURSO
1 20476464 6 ALEXANDRA ANDREA LEÓN CORTÉS CONTABILIDAD 4°A
2 20371737 7 ANAÍS LETICIA CALDERÓN CUEVAS CONTABILIDAD 4°A
3 20911032 6 ARACELLI MILLARAY MARTÍNEZ LEÓN CONTABILIDAD 4°A
4 20845777 2 AXEL ANDRÉS OJEDA GÓMEZ CONTABILIDAD 4°A
5 20643442 2 BELÉN ANDREA SILVA MUÑOZ CONTABILIDAD 4°A
6 20175097 0 BRIAN BENJAMÍN ADASME MUÑOZ CONTABILIDAD 4°A
7 20404373 6 BRYAN MATÍAS VÁSQUEZ ÑAULEN CONTABILIDAD 4°A
8 21011286 3 CÉSAR ERASMO CABRERA MADARIAGA CONTABILIDAD 4°A
9 21004457 4 CAMILA CONSTANZA DÍAZ VILLALOBOS CONTABILIDAD 4°A
10 20968047 5 CANDY YASBETT MESINA JORQUERA CONTABILIDAD 4°A
11 20835373 K CAROLINA ALICIA GONZÁLEZ GATICA CONTABILIDAD 4°A
12 20788920 2 CHRISTOPHER ALBERTO LETELIER OLIVARES CONTABILIDAD 4°A
13 20908612 3 FELIPE ANDRÉS ZÚÑIGA TAIBA CONTABILIDAD 4°A
14 20914782 3 JEREMY DYLAN HANGLIN LÓPEZ CONTABILIDAD 4°A
15 20705955 2 KEVIN ALEJANDRO MEDINA ASTORGA CONTABILIDAD 4°A
16 20478697 6 KRISHNNA DAISY BÓRQUEZ BECERRA CONTABILIDAD 4°A
17 20775618 0 LORNA BELÉN VALENZUELA FUNES CONTABILIDAD 4°A
18 21024426 3 MARÍA MARTA ARAOS SÁNCHEZ CONTABILIDAD 4°A
19 20971760 3 MELANY ALEJANDRA PEÑA FLORES CONTABILIDAD 4°A
20 20785286 4 SOFÍA MONSERRAT RUBIO ARANEDA CONTABILIDAD 4°A
21 20920855 5 YANAINA MAGDALENA SALAZAR POBLETE CONTABILIDAD 4°A
22 20829377 K ALVARO MAURICIO MENDEZ ROMERO CONTABILIDAD 4°B
23 20971458 2 AILIN HEDER GODOY ROJAS CONTABILIDAD 4°B
24 20913550 7 ALEXANDER JAHYR MILLA ROJAS CONTABILIDAD 4°B
25 20956652 4 ANGELA ANTONIA CASTRO MUENA CONTABILIDAD 4°B
26 20470969 6 CAROLINA ANDREA RAMÍREZ VILLALOBOS CONTABILIDAD 4°B
27 20885441 0 CONSTANZA DANIELA MEJÍAS CASTILLO CONTABILIDAD 4°B
28 20936870 6 CRISHNA EDEN MORALES BRISSO CONTABILIDAD 4°B
29 20832728 3 GIANNELLA XIMENA ARAOS FLORES CONTABILIDAD 4°B
30 20843918 9 MACARENA ANDREA HERNÁNDEZ CARRASCO CONTABILIDAD 4°B
31 20984642 K MAKI MANAMI IZAWA GONZÁLEZ CONTABILIDAD 4°B
32 20837223 8 MELANY ANNETTE VÁSQUEZ ARCIS CONTABILIDAD 4°B
33 20825147 3 MILLARAY SCARLETTE GONZÁLEZ ROZAS CONTABILIDAD 4°B
34 20837486 9 SINTHYA ALEXANDRA PULGAR SÁNCHEZ CONTABILIDAD 4°B
35 20833218 K TAMARA BELÉN SEPÚLVEDA SOZA CONTABILIDAD 4°B
36 20972334 4 VALENTINA PAOLA MONTOYA NAVARRO CONTABILIDAD 4°B
37 20882117 2 AIDE ALEJANDRA CUADRA GONZALEZ LOGÍSTICA 4°C
38 20830624 3 BÁRBARA CONSTANZA FUENTES PÉREZ LOGÍSTICA 4°C
39 20962483 4 CONSTANZA FABIANA GUZMÁN CASANOVA LOGÍSTICA 4°C
40 20776599 6 CRISTOFER EDUARDO VILLAGRA QUEZADA LOGÍSTICA 4°C
41 20959566 4 DANNY ALLAN BASÁEZ RIVERA LOGÍSTICA 4°C
42 20777406 5 JESÚS ABRAHAM LOBOS BARRÍA LOGÍSTICA 4°C
43 20881188 6 MATÍAS ELÍAS UGARTE MOYA LOGÍSTICA 4°C
44 20939016 7 SHERLYN CONSTANZA BUSTAMANTE ARAVENA LOGÍSTICA 4°C
45 21068981 8 ASHLY FRANCHESCA VEGA VILLAR LOGÍSTICA 4°D
46 20652416 2 CAMILO IGNACIO VENEGAS CÁCERES LOGÍSTICA 4°D
47 20780591 2 CLAUDIO ANDRÉS TAPIA VARGAS LOGÍSTICA 4°D
48 20707093 9 ELÍAS ENRIQUE VERDEJO SOTO LOGÍSTICA 4°D
49 20907354 4 FRANCISCA SOFÍA HERRERA SALAZAR LOGÍSTICA 4°D
50 20171515 6 INGRID CAROLINA ANDREA ROCO BAEZ LOGÍSTICA 4°D
51 20723878 3 JUAN MARTÍN PINTO ACEVEDO LOGÍSTICA 4°D
52 20478034 K MARÍA JOSÉ ROCO BAEZ LOGÍSTICA 4°D
53 20783498 K MELANIE ALEXANDRA REYES INOSTROZA LOGÍSTICA 4°D
54 20905346 2 PRISCILLA ANDREA SOTO NIETO LOGÍSTICA 4°D
55 20782815 7 SEFORA IGNACIA URRA AVENDAÑO LOGÍSTICA 4°D
56 20484786 K XIOMARA ARLETT MÉNDEZ VIDAL LOGÍSTICA 4°D
57 21062830 4 CAMILA ANDREA ESCOBAR VIVAR RRHH 4°E
58 20987999 9 CINTHIA BELÉN ALDEA CORTÉS RRHH 4°E
59 20478369 1 CONSTANZA MONSERRAT LAZCANO PAVIS RRHH 4°E
60 21026505 8 DAFNE ALEJANDRA FUENTEALBA OLIVARES RRHH 4°E
61 20827245 4 DANNA MURIEL DELFINO JARAMILLO RRHH 4°E
62 21027884 2 DAPHNE YUBELIS SEPÚLVEDA ROMERO RRHH 4°E
63 20656225 0 DAVID RICARDO CHÁVEZ LIZAMA RRHH 4°E
64 20911075 K ERICK ALEXANDER LIMARÍ CÁCERES RRHH 4°E
65 20482187 9 FERNANDA ANAHYS PINILLA RAMÍREZ RRHH 4°E
66 20730367 4 JOSÉ IGNACIO HUERTA LEIGHTON RRHH 4°E
67 20484334 1 KARLA PAZ BRAVO VARGAS RRHH 4°E
68 20849054 0 KATHERINE ANDREA GUTIÉRREZ PEREIRA RRHH 4°E
69 21130483 9 KIMBERLY NICOLE SUÁREZ EHIJOS RRHH 4°E
70 20892921 6 KRISHNA ANTONIA VENEGAS HASLER RRHH 4°E
71 20967940 K MELISSA ANDREA ROZAS MARÍN RRHH 4°E
72 20774871 4 MILLARAY SCARLETT VALENTINA GAMBOTTO LABBÉ RRHH 4°E
73 20905001 3 NORMA MELISSA LIZAMA GONZÁLEZ RRHH 4°E
74 20972458 8 PALOMA INÉS MARTÍNEZ RETAMOSO RRHH 4°E
75 20918858 9 PAOLA ALEXANDRA RODRÍGUEZ ZAPATA RRHH 4°E
76 20655921 7 PAZ BELÉN TORO PARRA RRHH 4°E
77 20883251 4 VANESA DEL CARMEN DONOSO SCOTTI RRHH 4°E
78 20943630 2 VANIA STEFANIA DÍAZ GONZÁLEZ RRHH 4°E
79 21011044 5 BÁRBARA BELEN MORALES DONOSO RRHH 4°F
80 20947459 K DAMARY ALEXANDRA NÚÑEZ SOTO RRHH 4°F
81 20777222 4 ELIZABETH ANDREA GODOY MOLINA RRHH 4°F
82 20993770 0 JEREMY NICOLÁS BUTT VILLARROEL RRHH 4°F
83 20704980 8 KIMBERLY NICOLE SANHUEZA APABLAZA RRHH 4°F
84 21238101 2 TABATA DE LOS ANGELES ALVARADO NORÍN RRHH 4°F
85 20478178 8 YAMILET CONSTANZA RABANAL PONCE RRHH 4°F
86 21583300 3 DANTE BRUNO VILLARROEL DUATT RRHH 4°G
87 20824408 6 ESTEFANI ANDREA GALDOS MARENGO RRHH 4°G
88 20175480 1 GLORIA ESTEFANY MEDINA VILLAVICENCIO RRHH 4°G
89 20823707 1 GUISSELLA SOLEDAD GODOY MUTIS RRHH 4°G
90 19358307 5 JOSÉ IGNACIO BARRIOS PIZARRO RRHH 4°G
91 21063881 4 LESLIE MADELEINE SOTO MEZA RRHH 4°G
92 20832201 K ALAN GUSTAVO MOLINA ESPINOZA PROGRAMACIÓN 4°H
93 20904762 4 CONSTANZA PAOLA ESPINOZA MENDOZA PROGRAMACIÓN 4°H
94 20478072 2 DAVID ANDRÉS JIMÉNEZ VENEGAS PROGRAMACIÓN 4°H
95 20722722 6 GONZALO ANDRÉS HUERTA ÁLVAREZ PROGRAMACIÓN 4°H
96 20479447 2 JOAN GABRIEL ARAVENA RODRÍGUEZ PROGRAMACIÓN 4°H
97 21011869 1 PATRICIO ALBERTO RIVEROS ESTAY PROGRAMACIÓN 4°H
98 20905687 9 DANIEL IGNACIO PARRA PONCE PROGRAMACIÓN 4°I
99 20941348 5 DANIELA DENISSE SOTO DUARTE PROGRAMACIÓN 4°I
100 20968353 9 JACOB JOSÉ PONCE SUAZO PROGRAMACIÓN 4°I
101 20993461 2 JORGE ALEJANDRO GONZÁLEZ GARCÍA PROGRAMACIÓN 4°I
102 20882228 4 KEYLA XIAMARA LLANOS HERNÁNDEZ PROGRAMACIÓN 4°I
103 20544762 8 PABLO ANDRÉS CHOQUE BURGOS PROGRAMACIÓN 4°I
104 20904398 K ROBERTO NICHOLAS ÁLVAREZ FERREIRA PROGRAMACIÓN 4°I
105 20695349 7 ROCIO PAZ TORRES ALARCÓN PROGRAMACIÓN 4°I
106 20952757 K SEBASTIÁN ANDRÉS SEGOVIA FUENTES PROGRAMACIÓN 4°I
107 21011961 2 VALENTINA FERNANDA CASTILLO BIERI PROGRAMACIÓN 4°I
108 21009262 5 VALENTINA IRENE BELTRÁN TORRES PROGRAMACIÓN 4°I
109 20906337 9 ALEJANDRA CAROLINA SANDOVAL TRIVIÑO TURISMO 4°J
110 20988013 K ARLYN AYELEN LLANOS ARAVENA TURISMO 4°J
111 20481931 9 CAMILA DE JESÚS DÍAZ FLORES TURISMO 4°J
112 20829297 8 ELIZABETH BELÉN BOLBARÁN ARANCIBIA TURISMO 4°J
113 20788684 K JAVIERA CONSTANZA GAJARDO BAXMAN TURISMO 4°J
114 20830333 3 JENNIFER FERNANDA OLGUÍN ASTUDILLO TURISMO 4°J
115 21038532 0 LISSETTE ANDREA CARRASCO ALVIAL TURISMO 4°J
116 20991264 3 MARIEL VALERIA SANTIS ACOSTA TURISMO 4°J
117 20965515 2 MELANNY BELÉN IBACACHE MORALES TURISMO 4°J
118 20173016 3 SEBASTIÁN ISRAEL SANDOVAL LÓPEZ TURISMO 4°J
119 21061766 3 SOLEDAD ESCARLET GONZÁLEZ JOPIA TURISMO 4°J
120 20175980 3 BETZABETH DARYANNA PINO QUEZADA CONTABILIDAD TERCER NIVEL – NOCTURNA
121 10645010 2 JESSICA MAGDALENA CISTERNAS GONZÁLEZ CONTABILIDAD TERCER NIVEL – NOCTURNA
122 20477025 5 FRANCISCA IGNACIA BRAVO VERGARA RRHH TERCER NIVEL – NOCTURNA
Share:
× Whatsapp Institucional